Ventilador de exaustão do tipo martelo pesado
hiddenValue
Introdução aos detalhes
Os ventiladores consistem principalmente em lâmina, motor, estrutura, rede de proteção, gaiola de reforço e venezianas. O motor aciona a lâmina para gerar fluxo de ar, e as venezianas podem ser abertas e fechadas automaticamente para impedir que poeira entre.
Parâmetro técnico
| Especificações do modelo | Diâmetro biades (mm) |
Biades velocidade de rotação rpm |
Rotação do motor velocidade rpm |
Fluxo de ar (m³/h) |
Pressão total (Pa) |
Decibéis de ruído | Potência de importação (W) |
Tensão nominal (V) |
Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
| HYA480 (18") | 410 | 1400 | 1400 | 3600 | 50 | ≤60 | 180 | 380 | 480 | 480 | 320 |
| HYA-620 (24") | 500 | 680 | 1400 | 6500 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 620 | 620 | 400 |
| HYA-800 (29") | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
| HYA-900 (30") | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
| HYA-1000 (36") | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
| HYA-1100 (40") | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
| HYA-1220 (44") | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
| HYA-1380(50") | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
| HYA-1530 (56") | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
Palavras-chave:
Consulta sobre o produto
Observação: Por favor, deixe seu número de telefone ou e-mail e nossos profissionais entrarão em contato com você o mais rápido possível!