Silo de Alimentação
hiddenValue
Introdução aos detalhes
Parâmetro técnico
| Modelo | Parâmetro | Detalhes |
| HY1801 3,0 toneladas | Diâmetro: 1,8 m, Altura: 3,06 m, Número de andares: 1, Capacidade: 4,62 m³ | 4 colunas, 4 travessas retas e 8 travessas de tensão |
| HY1802 4,5 toneladas | Diâmetro: 1,8 m, Altura: 3,06 m, Número de andares: 2, Capacidade: 6,92 m³ | 4 colunas, 4 travessas retas e 8 travessas de tensão |
| HY1803 6,0 toneladas | Diâmetro: 1,8 m, Altura: 6,3 m, Número de andares: 3, Capacidade: 9,23 m³ | 4 colunas, 4 travessas retas e 8 travessas de tensão |
| HY2801 7 toneladas | Diâmetro: 2,8 m, Altura: 4,5 m, Número de andares: 1, Capacidade: 10,77 m³ | 6 colunas, 6 travessas retas e 12 travessas de tração |
| HY2802 10 toneladas | Diâmetro: 2,8 m, Altura: 5,4 m, Número de andares: 2, Capacidade: 15,38 m³ | 6 colunas, 6 travessas retas e 12 travessas de tração |
| HY2803 15 toneladas | Diâmetro: 2,8 m, Altura: 6,3 m, Número de andares: 3, Capacidade: 23,08 m³ | 6 colunas, 6 travessas retas e 12 travessas de tração |
| HY2804 18 toneladas | Diâmetro: 2,8 m, Altura: 7,2 m, Número de andares: 4, Capacidade: 27,69 m³ | 6 colunas, 6 travessas retas e 12 travessas de tração |
| HY3602 20 toneladas | Diâmetro: 3,6 m, Altura: 5,4 m, Número de andares: 2, Capacidade: 30,76 m³ | 8 colunas, 8 tirantes retos, 16 tirantes de tração e 12 barras de reforço |
| HY3603 25 toneladas | Diâmetro: 3,6 m, Altura: 6,3 m, Número de andares: 3, Capacidade: 38,46 m³ | 8 colunas, 8 tirantes retos, 16 tirantes de tração e 12 barras de reforço |
| HY3604 30 toneladas | Diâmetro: 3,6 m, Altura: 7,2 m, Número de andares: 4, Capacidade: 46,15 m³ | 8 colunas, 8 tirantes retos, 16 tirantes de tração e 12 barras de reforço |
Palavras-chave:
Consulta sobre o produto
Observação: Por favor, deixe seu número de telefone ou e-mail e nossos profissionais entrarão em contato com você o mais rápido possível!