Ventilador de exaustão pendurado na casa de gado
hiddenValue
Introdução aos detalhes
Características de desempenho
◆ A pás do ventilador são feitas de aço inoxidável Krupp por processo de punção, sem poeira, atraentes e duráveis. O design especial da forma das pás garante um grande volume de ar, nenhuma deformação, nenhum rompimento, mantendo o volume de ar constante ao longo de todo o percurso.
◆ Estão disponíveis tanto o motor chinês famoso quanto o motor Siemens. A tensão e a frequência do motor podem ser personalizadas. O motor chinês famoso, com design especial para ventiladores, foi o primeiro a introduzir um dispositivo de proteção contra falta de fase, que desliga o motor em caso de falta de energia elétrica. Grau de proteção do motor: IP55; Classe de isolamento: Classe F.
◆ A polia da correia de ventilação é feita de liga de alumínio-magnésio de alta resistência por fundição sob pressão, o que reduz o peso total do rotor da pá e confere alta resistência à corrosão. Design especial de polia com nervuras reforçadas. Tratamento de jateamento para um visual atraente, elimina tensões internas, melhora a rigidez e a estabilidade próprias e nunca se quebra.
Parâmetro técnico
| Especificações do modelo | Diâmetro das lâminas (mm) | Velocidade de rotação do biades (rpm) | Velocidade de rotação do motor (rpm) | Fluxo de ar (m³/h) | Pressão total (Pa) | Decibéis de ruído | Potência de importação (W) | Tensão nominal (V) | Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
| HYNF-800 (29") | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 420 |
| HYNF-900 (30") | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 420 |
| HYNF-1000 (36") | 900 | 610 | 1400 | 3000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 420 |
| HYNF-1100 (40") | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 420 |
| HYNF-1220 (44") | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1200 | 1200 | 420 |
| HYNF-1380 (50") | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤75 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 420 |
| HYNF-1530 (56") | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 420 |
Palavras-chave:
Consulta sobre o produto
Observação: Por favor, deixe seu número de telefone ou e-mail e nossos profissionais entrarão em contato com você o mais rápido possível!